Foliengewichte
| Farbbezeichnung
|
Art-Nr. |
Gewicht in g/m² |
|
Farbbezeichnung |
Art-Nr. |
Gewicht in g/m² |
| transparent | 21-000 | 54 | Scalefarben (100% deckend) | |||
| weiss | 21-010 | 89 | scale weiss | 22-010 | 89 | |
| lichtgrau | 21-011 | 74 | scale rot | 22-020 | 77 | |
| cream | 21-012 | 77 | scale hellrot | 22-022 | 77 | |
| fluor. magenta | 21-013 | 102 | scale ferrarirot | 22-023 | 74 | |
| fluor. neon-pink | 21-014 | 102 | scale cub gelb | 22-030 | 82 | |
| fluor. violett | 21-015 | 102 | scale goldgelb | 22-032 | 82 | |
| perlmutt weiss | 21-016 | 69 | scale gelb | 22-033 | 82 | |
| türkis | 21-017 | 68 | Royalfarben -hohe Leuchtkraft | |||
| tarnoliv | 21-018 | 69 | royal cream | 28-012 | 89 | |
| corsairblau | 21-019 | 69 | royal magenta | 28-013y | 89 | |
| rot | 21-020 | 77 | royal rot | 28-022 | 89 | |
| rot fluoreszierend | 21-021 | 103 | royal schwefelgelb | 28-030 | 89 | |
| hellrot | 21-022 | 77 | royal sonnengelb | 28-032 | 89 | |
| ferrarirot | 21-023 | 74 | royal gelb | 28-033 | 89 | |
| bordeauxrot | 21-120 | 77 | royal grün | 28-042 | 89 | |
| pink | 21-024 | 77 | royal mint | 28-043 | 89 | |
| pink fluoreszierend | 21-025 | 102 | royal violett | 28-058 | 89 | |
| perlmutt rot | 21-027 | 94 | royal blau | 28-059 | 89 | |
| power pink | 21-028 | 77 | royal orange | 28-060 | 89 | |
| cub gelb | 21-030 | 82 | royal sahara | 28-082 | 89 | |
| gelb fluoreszierend | 21-031 | 102 | royal rauch | 28-083 | 89 | |
| goldgelb | 21-032 | 82 | royal blaulila | 28-084 | 89 | |
| cadmiumgelb | 21-033 | 82 | Transparentfarben | |||
| perlmutt gelb | 21-036 | 94 | transparent rot | 21-029 | 54 | |
| perlmutt goldgelb | 21-037 | 94 | transparent gelb | 21-039 | 54 | |
| grün | 21-040 | 72 | transparent hellgrün | 21-049 | 54 | |
| grün fluoreszierend | 21-041 | 103 | transparent violett | 21-058 | 54 | |
| hellgrün | 21-042 | 72 | transparent blau | 21-059 | 54 | |
| maigrün | 21-043 | 78 | transparent orange | 21-069 | 54 | |
| perlmutt grün | 21-047 | 94 | transparent rauch | 21-070 | 54 | |
| blau | 21-050 | 72 | transparent sahara | 21-072 | 54 | |
| blau fluoreszierend | 21-051 | 106 | transparent magenta | 21-073 | 54 | |
| dunkelblau | 21-052 | 69 | transparent blaulila | 21-074 | 54 | |
| hellblau | 21-053 | 71 | transparent grün | 21-075 | 54 | |
| violett | 21-054 | 75 | ORALIGHT nur 36g/m² | |||
| lila | 21-055 | 69 | ||||
| perlmutt lila | 21-056 | 94 | light transparent | 31-000 | 36 | |
| perlmutt blau | 21-057 | 98 | light tr. weiss | 31-010 | 36 | |
| orange | 21-060 | 77 | light tr. rot | 31-029 | 36 | |
| rotorange fluoresz. | 21-064 | 102 | light tr. gelb | 31-039 | 36 | |
| signalorange fluor. | 21-065 | 101 | light tr. lila | 31-058 | 36 | |
| schwarz | 21-071 | 65 | light tr. blau | 31-059 | 36 | |
| perlmutt graphit | 21-077 | 68 | light chrom | 31-090 | 36 | |
| rehbraun | 21-081 | 68 | light chrom rot | 31-093 | 36 | |
| chrom | 21-090 | 55 | light chrom gelb | 31-094 | 36 | |
| silber | 21-091 | 64 | light chrom violett | 31-096 | 36 | |
| gold | 21-092 | 69 | light scale weiss | 31-099 | 36 | |
| chrom rot | 21-093 | 55 | ORATEX | |||
| chrom gelb | 21-094 | 55 | ||||
| chrom hellgrün | 21-095 | 55 | naturweiss | 10-000-010 | 100 | |
| chrom lila | 21-096 | 55 | weiss | 10-010-010 | 102 | |
| chrom blau | 21-097 | 55 | antik | 10-012-010 | 99 | |
| chrom orange | 21-098 | 55 | tarnolive | 10-018-010 | 103 | |
| chrom violett | 21-100 | 55 | corsairblau | 10-019-010 | 98 | |
| chrom rosé | 21-101 | 55 | fokkerrot | 10-020-010 | 100 | |
| chrom rauch | 21-102 | 55 | cub gelb | 10-030-010 | 102 | |
| chrom grün | 21-103 | 55 | silber | 10-091-010 | 102 | |
| chrom magenta | 21-104 | 55 | ||||






